
Met het OV
Op dit moment is BZOB niet goed bereikbaar met het OV, maar daar wordt aan gewerkt. Op deze pagina vind je de huidige situatie, maar laten we ook zien wat er gaat veranderen de komende periode. Kijk hier voor de vertrektijden, frequentie en reistijd van treinen en bussen die BZOB verbinden.

Trein
Station Helmond Brouwhuis is als treinstation het dichtst in de buurt van BZOB. De actuele vertrektijden van Station Helmond vind je hier. Station Helmond ligt ook in de buurt. De actuele vertrektijden van Station Helmond vind je hier.
Klik op een icoon in de kaart hieronder voor meer informatie.
Treintijden Station Helmond
In de tabellen hieronder staan de treinen vermeld die aankomen op Station Helmond. In de bovenste kolom staan de treinen vanuit verschillende richtingen vanuit het land, de tabel eronder de regionale treinen.
Treinen vanuit | Richting | Frequentie | # Overstap | Reistijd | Type trein |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | Helmond via Eindhoven | 3 tot 6 keer per uur | 1x | 1 uur 43 min | Intercity + sprinter |
Arnhem | Helmond via Den Bosch + Eindhoven | 5 keer per uur | 3x | 1 uur 33 min - 1 uur 43 min | Intercity + sprinter |
Breda | Helmond via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 50 min | Intercity |
Nijmegen | Helmond via Den Bosch + Eindhoven | 5 keer per uur | 1x | 1 uur 20 min - 1 uur 30 min | Intercity |
Rotterdam | Helmond via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 1 uur 14 min | Intercity |
Tilburg | Helmond via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 34 min | Intercity |
Utrecht | Helmond via Eindhoven | 4 keer per uur | 0 of 1x | 1 uur 4 min - 1 uur 15 min | Intercity + sprinter |
Treinen vanuit | Richting | Frequentie | Overstap | Reistijd | Type trein |
---|---|---|---|---|---|
Den Bosch | Helmond | 6 keer per uur | 0x | 30 min - 45 min | Sprinter |
Deurne | Helmond | 4 keer per uur | 0x | 7 tot 9 min | Intercity |
Eindhoven | Helmond | 4 keer per uur | 0x | 10 min - 15 min | Sprinter |
Venlo | Helmond | 2 keer per uur | 0x | 29 min | Intercity |
Treintijden Station Helmond Brouwhuis
In de tabellen hieronder staan de treinen vermeld die aankomen op Station Helmond Brouwhuis. In de bovenste kolom staan de treinen vanuit verschillende richtingen vanuit het land, de tabel eronder de regionale treinen.
Treinen vanuit | Richting | Frequentie | Overstap | Duur van de rit | Type trein |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | Helmond Brouwhuis via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 1 uur 46 min | Intercity + sprinter |
Arnhem | Helmond Brouwhuis via Den Bosch | 5 keer per uur | 1x | 1 uur 48 min | Intercity + sprinter |
Breda | Helmond Brouwhuis via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 1 uur 13 min | Intercity + sprinter |
Nijmegen | Helmond Brouwhuis via Den Bosch via Eindhoven | 5 keer per uur | 2x | 1 uur 30 min tot 1 uur 43 | Intercity + sprinter |
Rotterdam | Helmond Brouwhuis via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 1 uur 33 min tot 1 uur 37 min | Intercity + sprinter |
Tilburg | Helmond Brouwhuis via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 57 min | Intercity + sprinter |
Utrecht | Helmond Brouwhuis via Eindhoven | 2 keer per uur | 1x | 1 uur 18 min | Intercity + sprinter |
Treinen vanuit | Richting | Frequentie | Overstap | Duur van de rit | Type trein |
---|---|---|---|---|---|
Den Bosch | Helmond Brouwhuis via Eindhoven | 4 keer per uur | 1x | 45 min tot 53 min | Intercity + sprinter |
Eindhoven | Helmond Brouwhuis | 2 keer per uur | 0x | 17 min | Sprinter |
Deurne | Helmond Brouwhuis | 2 keer per uur | 0x | 5 min | Sprinter |
Venlo | Helmond Brouwhuis via Deurne | 2 keer per uur | 1x | 38 min | Intercity + sprinter |
Bus
BZOB is uitstekend bereikbaar met de bus. In onderstaande kaart zijn de verschillende bushaltes te zien. Als je op een halte klikt, zie je welke buslijnen vertrekken vanaf deze halte. Ook staat er een link naar de actuele vertrektijden vermeld.
Route busijn 320
Op deze kaart wordt de volledige route weergegeven die Buslijn 320 aflegt, van Helmond Station naar Eindhoven Centraal. Deze buslijn rijdt langs de BZOB. Op dit moment stopt de bus nog niet op de BZOB (dichtsbijzijnde halte is halte Varenschut), maar vanaf 27 augustus opent een nieuwe bushalte op de BZOB.

Wil je graag meer informatie? Mail dan naar Marc: marc.kemink@brainportbereikbaar.nl.